TRENERZY:  ELŻBIETA IWANOWSKA, PIOTR PIETRYK

Urodzona: 15.01.2010Wzrost: 178 cmPozycja: silna skrzydłowa

Runda zasadnicza B

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 1034 - 464 +570 2.2284
2 UKS Basket Zgorzelec 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 655 - 487 +168 1.3450
3 ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp. 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 707 - 607 +100 1.1647
4 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 517 - 756 -239 0.6839
5 Szprotavia 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 514 - 826 -312 0.6223
6 WSTK Wschowa 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 590 - 877 -287 0.6727

 

II Etap (1-8) wyniki>>>

Baraże vs Spartakus >>>

II Etap (1-8) miejsce 4

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 1KS Ślęza BFD Wrocław 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1437 - 494 +943 2.9089
2 Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 26 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 1109 - 670 +439 1.6552
3 MKS MOS Betard Wrocław 22 14 8 - 6 3 - 4 5 - 2 850 - 827 +23 1.0278
4 UKS Basket Zgorzelec 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 737 - 871 -134 0.8462
5 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 778 - 866 -88 0.8984
6 Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 19 14 5 - 9 4 - 3 1 - 6 689 - 796 -107 0.8656
7 ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp. 17 14 3 - 11 2 - 5 1 - 6 643 - 1080 -437 0.5954
8 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 16 14 2 - 12 2 - 5 0 - 7 541 - 1180 -639 0.4585

 

 

 

Sezon 2023/2024

U15 Kadetki Skład

Runda zasadnicza B>>>   

Strona główna

Mobile menu

2026/2027

Wspierają nas  finansowo

 Zgorzelec logo                   

 medialnie

     Gazeta Regionalna  Zgorzelec Info  Biuletyn Zgorzelec     

         Media Społecznościowe

FB