Sezon 2025/2026
aktualizacja: 27.08.2026
Mini Koszykówka Dziewcząt U12 - Tabele, m.7
| DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 11.10.2025 10:15 | Akademia Koszykówki Orły Wrocław - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 50 : 15 |
| 11.10.2025 11:30 | Ks Basket Siechnice - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 46 : 20 |
| 01.03.2026 14:15 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - UKS Euro - Ekspert Nowogrodziec | 40 : 26 |
| 01.03.2026 16:45 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - Górnik Polkowice | 32 : 66 |
| 29.11.2025 10:00 | KSW SPARTAKUS Jelenia Góra - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 71 : 38 |
| 29.11.2025 11:45 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - UKS "Dwójka" Ziębice | 33 : 60 |
| 13.12.2025 10:00 | Górnik Polkowice - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 99 : 59 |
| 13.12.2025 11:15 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - UKS "Dwójka" Ziębice | 39 : 63 |
| 17.01.2026 12:00 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - KS Szprotavia Szprotawa | 70 : 16 |
| 17.01.2026 15:00 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - MKS MOS Betard Wrocław | 24 : 73 |
| 21.02.2026 10:30 | MKS MOS Betard Wrocław - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 94 : 32 |
| 21.02.2026 11:45 | KSW SPARTAKUS Jelenia Góra - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 70 : 41 |
| 30.05.2026 | 1KS Ślęza B METERS Wrocław. - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 72:24 |
| 30.05.2026 | Akademia Koszykówki Orły Wrocław - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 55 :37 |
| 21.03.2026 10:00 | KS Szprotavia Szprotawa - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 17 : 59 |
| 21.03.2026 11:15 | 1KS Ślęza B METERS Wrocław. - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 64 : 34 |
| 19.04.2026 10:00 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - UKS Euro - Ekspert Nowogrodziec | 58 : 30 |
| 19.04.2026 12:45 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - Ks Basket Siechnice | 37 : 30 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1KS Ślęza B METERS Wrocław. | 36 | 18 | 18 - 0 | 11 - 0 | 7 - 0 | 1066 - 502 | +564 | 2.1235 |
| 2 | MKS MOS Betard Wrocław | 34 | 18 | 16 - 2 | 7 - 0 | 9 - 2 | 1277 - 529 | +748 | 2.4140 |
| 3 | Akademia Koszykówki Orły Wrocław | 32 | 18 | 14 - 4 | 7 - 3 | 7 - 1 | 965 - 559 | +406 | 1.7263 |
| 4 | KSW SPARTAKUS Jelenia Góra | 29 | 18 | 11 - 7 | 7 - 3 | 4 - 4 | 1013 - 705 | +308 | 1.4369 |
| 5 | UKS "Dwójka" Ziębice | 27 | 18 | 10 - 8 | 4 - 4 | 6 - 4 | 748 - 695 | +53 | 1.0763 |
| 6 | Górnik Polkowice | 25 | 18 | 9 - 9 | 5 - 4 | 4 - 5 | 881 - 684 | +197 | 1.2880 |
| 7 | UKS Basket Zgorzelec | 23 | 18 | 5 - 13 | 4 - 4 | 1 - 9 | 692 - 1002 | -310 | 0.6906 |
| 8 | Ks Basket Siechnice | 21 | 18 | 4 - 14 | 2 - 6 | 2 - 8 | 544 - 832 | -288 | 0.6538 |
| 9 | Sz | 19 | 18 | 1 - 17 | 0 - 9 | 1 - 8 | 216 - 1376 | -1160 | 0.1570 |
| 10 | UKS Euro - Ekspert | 16 | 18 | 1 - 17 | 1 - 9 | 0 - 8 | 387 - 905 | -518 | 0.4276 |
U13 Tabela>>> wszystkie wygrane, I miejsce po rundzie zasadniczej (8-0)
| 28.09.2025 11:00 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - WSTK Wschowa | 79 : 28 |
| 05.10.2025 10:00 | Górnik Polkowice - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 61 : 68 |
| 19.10.2025 11:00 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II | 86 : 7 |
| 22.10.2025 16:15 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski | 107 : 25 |
| 16.11.2025 11:00 | WSTK Wschowa - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 43 : 73 |
| 15.11.2025 16:15 | ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 15 :102 |
| 15.11.2025 14:00 | ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 60 : 92 |
| 07.12.2025 10:00 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - Górnik Polkowice | 71 : 46 |
Po rundzie zasadniczej grupa B
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Basket Zgorzelec | 16 | 8 | 8 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 678 - 285 | +393 | 2.3789 |
| 2 | Górnik Polkowice | 14 | 8 | 6 - 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 722 - 338 | +384 | 2.1361 |
| 3 | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 12 | 8 | 4 - 4 | 2 - 2 | 2 - 2 | 520 - 553 | -33 | 0.9403 |
| 4 | WSTK Wschowa | 10 | 8 | 2 - 6 | 1 - 3 | 1 - 3 | 454 - 563 | -109 | 0.8064 |
| 5 | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. II | 8 | 8 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 4 | 116 - 751 | -635 | 0.1545 |
| 11.01.2026 12:15 | MKS MOS IGEL Wrocław - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 78 : 74 |
| 18.01.2026 10:00 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - Ks Basket Siechnice | 62 : 39 |
| 25.01.2026 11:00 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - 1KS Ślęza 3Alfa Wrocław (hala Czerwona Woda) |
51 : 45 |
| 01.03.2026 10:00 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - MKS MOS IGEL Wrocław | 62 :49 |
| 15.03.2026 13:30 | Ks Basket Siechnice - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 91: 81 |
| 22.03.2026 16:45 | 1KS Ślęza 3Alfa Wrocław - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 72:47 |
Tabela końcowa - 2 miejsce , kwalifikacja do MMP U13K
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1KS Ślęza 3Alfa Wrocław | 19 | 10 | 9 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | 738 - 442 | +296 | 1.6697 |
| 2 | UKS Basket Zgorzelec | 17 | 10 | 7 - 3 | 5 - 0 | 2 - 3 | 715 - 566 | +149 | 1.2633 |
| 3 | MKS MOS IGEL Wrocław | 16 | 10 | 6 - 4 | 4 - 1 | 2 - 3 | 684 - 613 | +71 | 1.1158 |
| 4 | Ks Basket Siechnice | 15 | 10 | 5 - 5 | 3 - 2 | 2 - 3 | 655 - 782 | -127 | 0.8376 |
| 5 | Górnik Polkowice | 13 | 10 | 3 - 7 | 2 - 3 | 1 - 4 | 662 - 690 | -28 | 0.9594 |
| 6 | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 10 | 10 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 5 | 484 - 845 | -361 | 0.5728 |
U15 Tabela>>> 2 miejsce po rundzie zasadniczej Grupa B (8W - 2P)
| 20.09.2025 11:00 |
Citronex UKS Basket Zgorzelec - REWE dig.Poland SKM Zastal Ziel.Góra |
|
| 28.09.2025 13:00 |
Citronex UKS Basket Zgorzelec - WSTK Wschowa |
|
| 04.10.2025 11:30 |
Citronex UKS Basket Zgorzelec - KS Szprotavia Szprotawa |
|
| 19.10.2025 13:00 |
Citronex UKS Basket Zgorzelec - ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II |
|
| 22.10.2025 18:00 |
Citronex UKS Basket Zgorzelec - ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski |
|
| 25.10.2025 11:00 |
REWE dig.Poland SKM Zastal Ziel.Góra - Citronex UKS Basket Zgorzelec |
|
| 15.11.2025 10:00 |
KS Szprotavia Szprotawa - Citronex UKS Basket Zgorzelec |
|
| 16.11.2025 13:30 |
WSTK Wschowa - Citronex UKS Basket Zgorzelec |
|
| 22.11.2025 11:00 |
ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski - Citronex UKS Basket Zgorzelec |
|
| 22.11.2025 14:30 |
ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski II - Citronex UKS Basket Zgorzelec |
| 13.12.2025 14:30 | Górnik Polkowice - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 82 : 52 |
| 10.01.2026 10:00 | KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA U15K - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 101 : 62 |
| 17.01.2026 10:00 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - Górnik Polkowice | 75 : 56 |
| 26.02.2026 17:45 | 1KS Ślęza Eko Basket Wrocław - Citronex UKS Basket Zgorzelec | 93 :36 |
| 25.01.2026 13:00 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - 1KS Ślęza Eko Basket Wrocław (hala Cz.Woda) | 30 :104 |
| 07.03.2026 12:15 | Citronex UKS Basket Zgorzelec - KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA U15K | 52 : 48 |
U17 Tabela>>> (5W - 9P), m.5
| 21.09.2025 11:00 |
KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA U17K - Citronex UKS Basket Zgorzelec |
|
| 20.10.2025 16:30 |
Isands Wichoś Jelenia Góra - Citronex UKS Basket Zgorzelec |
|
| 26.10.2025 12:30 |
MKS MOS Betard Wrocław - Citronex UKS Basket Zgorzelec |
|
| 02.11.2025 11:00 |
Citronex UKS Basket Zgorzelec - Ks Basket Siechnice |
|
| 09.11.2025 11:30 |
Citronex UKS Basket Zgorzelec - KS Szprotavia Szprotawa |
|
|
|
ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski - Citronex UKS Basket Zgorzelec |
|
| 26.11.2025 17:30 |
Citronex UKS Basket Zgorzelec - KSW SPARTAKUS JELENIA GÓRA |
|
| 29.11.2025 10:30 |
Citronex UKS Basket Zgorzelec - 1KS Ślęza BFD Wrocław |
|
| 20.12 .2025 11:00 |
Ks Basket Siechnice - Citronex UKS Basket Zgorzelec |
77 : 75 |
| 08.12.2025 17:30 |
Citronex UKS Basket Zgorzelec - Isands Wichoś Jelenia Góra |
|
| 14.12.2025 10:30 |
Citronex UKS Basket Zgorzelec - ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski |
|
| 11.01.2026 11:00 |
1KS Ślęza BFD Wrocław - Citronex UKS Basket Zgorzelec |
|
| 17.01.2026 16:30 |
Citronex UKS Basket Zgorzelec - MKS MOS Betard Wrocław |
|
| 22.01.2026 11:00 |
KS Szprotavia Szprotawa - Citronex UKS Basket Zgorzelec |
55 : 89 |
| m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1KS Ślęza BFD Wrocław | 27 | 14 | 13 - 1 | 7 - 0 | 6 - 1 | 1271 - 626 | +645 | 2.0304 |
| 2 | MKS MOS Betard Wrocław | 26 | 14 | 12 - 2 | 6 - 1 | 6 - 1 | 1225 - 736 | +489 | 1.6644 |
| 3 | ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. | 24 | 14 | 10 - 4 | 6 - 1 | 4 - 3 | 1082 - 657 | +425 | 1.6469 |
| 4 | KSW SPARTAKUS U17 | 23 | 14 | 9 - 5 | 5 - 2 | 4 - 3 | 1108 - 702 | +406 | 1.5783 |
| 5 | UKS Basket Zgorzelec | 18 | 14 | 5 - 9 | 3 - 4 | 2 - 5 | 770 - 917 | -147 | 0.8397 |
| 6 | Ks Basket Siechnice | 18 | 14 | 4 - 10 | 2 - 5 | 2 - 5 | 714 - 1170 | -456 | 0.6103 |
| 7 | Szprotavia Szprotawa | 16 | 14 | 2 - 12 | 1 - 6 | 1 - 6 | 650 - 1290 | -640 | 0.5039 |
| 8 | Isands Wichoś Jelenia Góra | 15 | 14 | 1 - 13 | 1 - 6 | 0 - 7 | 595 - 1317 | -722 | 0.4518 |